______W._.._.._................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-72 | 461179 | 0/260/55428 | _ | 0.38 | 286 | 0 | 191472 | 0.0 | 0.34 | 131.86 | 46.105.42.135 | http/1.1 | dsophia.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 1-72 | 461193 | 0/172/51622 | _ | 0.43 | 492 | 1 | 285102 | 0.0 | 0.19 | 118.30 | 34.74.242.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 2-72 | 461191 | 0/133/52723 | _ | 0.36 | 450 | 1 | 205106 | 0.0 | 0.23 | 128.22 | 34.74.242.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 3-72 | 461373 | 0/33/47045 | _ | 0.35 | 452 | 1 | 152911 | 0.0 | 1.30 | 115.68 | 34.74.242.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 4-72 | 461186 | 0/279/48913 | _ | 0.40 | 476 | 0 | 217305 | 0.0 | 0.38 | 127.39 | 135.119.112.69 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-72 | 460551 | 0/291/47890 | _ | 0.65 | 455 | 0 | 377697 | 0.0 | 0.77 | 127.24 | 37.140.254.122 | http/1.1 | localhost:443 | GET /archivarix.cms.php HTTP/1.1 |
| 6-72 | 461978 | 0/162/37696 | W | 0.08 | 0 | 0 | 240717 | 0.0 | 0.09 | 79.51 | 216.73.216.42 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-72 | - | 0/0/35961 | . | 0.00 | 5479 | 0 | 127657 | 0.0 | 0.00 | 90.25 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-72 | 461375 | 0/292/43680 | _ | 0.22 | 0 | 7 | 115633 | 0.0 | 0.25 | 105.54 | 216.73.216.42 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 9-72 | - | 0/0/31691 | . | 0.00 | 19005 | 0 | 296845 | 0.0 | 0.00 | 71.09 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-72 | - | 0/0/32963 | . | 0.00 | 19003 | 0 | 231456 | 0.0 | 0.00 | 84.07 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-72 | 461195 | 0/261/25905 | _ | 0.44 | 286 | 0 | 171397 | 0.0 | 0.34 | 54.62 | 46.105.42.135 | http/1.1 | dsophia.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 12-72 | - | 0/0/23215 | . | 0.00 | 14818 | 0 | 115523 | 0.0 | 0.00 | 55.24 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-72 | - | 0/0/22721 | . | 0.00 | 14842 | 0 | 90792 | 0.0 | 0.00 | 48.70 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-72 | 460480 | 0/293/22815 | _ | 0.83 | 401 | 0 | 96375 | 0.0 | 1.33 | 51.74 | 172.213.208.13 | http/1.1 | localhost:80 | GET /w3lls.php HTTP/1.1 |
| 15-72 | - | 0/0/19213 | . | 0.00 | 19038 | 0 | 142834 | 0.0 | 0.00 | 49.40 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-72 | - | 0/0/21532 | . | 0.00 | 19045 | 0 | 114817 | 0.0 | 0.00 | 51.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-72 | - | 0/0/11514 | . | 0.00 | 19035 | 0 | 147987 | 0.0 | 0.00 | 34.76 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-72 | - | 0/0/11111 | . | 0.00 | 19053 | 0 | 75694 | 0.0 | 0.00 | 31.33 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-71 | - | 0/0/13479 | . | 0.00 | 37040 | 0 | 20414 | 0.0 | 0.00 | 42.07 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-71 | - | 0/0/11194 | . | 0.00 | 34508 | 1 | 35203 | 0.0 | 0.00 | 25.81 | 185.247.137.133 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 21-71 | - | 0/0/15020 | . | 0.00 | 37034 | 0 | 76013 | 0.0 | 0.00 | 55.30 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-71 | - | 0/0/11772 | . | 0.00 | 34508 | 1 | 78282 | 0.0 | 0.00 | 33.47 | 200.180.205.68 | http/1.1 | ||
| 23-71 | - | 0/0/11287 | . | 0.00 | 34508 | 0 | 36284 | 0.0 | 0.00 | 19.08 | 35.196.71.98 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 24-71 | - | 0/0/12920 | . | 0.00 | 37059 | 0 | 40167 | 0.0 | 0.00 | 40.21 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-71 | - | 0/0/5487 | . | 0.00 | 37058 | 0 | 46900 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-71 | - | 0/0/6562 | . | 0.00 | 37057 | 0 | 10437 | 0.0 | 0.00 | 23.94 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-71 | - | 0/0/9937 | . | 0.00 | 37056 | 0 | 10949 | 0.0 | 0.00 | 22.45 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-71 | - | 0/0/8606 | . | 0.00 | 37055 | 0 | 70443 | 0.0 | 0.00 | 21.18 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-71 | - | 0/0/3164 | . | 0.00 | 37054 | 0 | 5511 | 0.0 | 0.00 | 6.90 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-71 | - | 0/0/6122 | . | 0.00 | 37053 | 0 | 10384 | 0.0 | 0.00 | 15.99 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-71 | - | 0/0/3522 | . | 0.00 | 34508 | 0 | 44908 | 0.0 | 0.00 | 11.41 | 200.180.205.68 | http/1.1 | ||
| 32-71 | - | 0/0/1072 | . | 0.00 | 37052 | 0 | 14552 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-71 | - | 0/0/5801 | . | 0.00 | 37051 | 0 | 4738 | 0.0 | 0.00 | 29.00 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-71 | - | 0/0/1488 | . | 0.00 | 37050 | 0 | 1602 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-71 | - | 0/0/5614 | . | 0.00 | 37049 | 0 | 5861 | 0.0 | 0.00 | 23.03 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-71 | - | 0/0/6158 | . | 0.00 | 37048 | 0 | 5619 | 0.0 | 0.00 | 27.69 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-71 | - | 0/0/3044 | . | 0.00 | 37047 | 0 | 19328 | 0.0 | 0.00 | 13.60 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-71 | - | 0/0/1540 | . | 0.00 | 37046 | 0 | 27696 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-71 | - | 0/0/2287 | . | 0.00 | 37045 | 0 | 34982 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-71 | - | 0/0/1357 | . | 0.00 | 37044 | 0 | 12614 | 0.0 | 0.00 | 5.37 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-70 | - | 0/0/3010 | . | 0.00 | 141433 | 0 | 25947 | 0.0 | 0.00 | 5.37 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-70 | - | 0/0/3124 | . | 0.00 | 141436 | 0 | 34940 | 0.0 | 0.00 | 5.32 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-70 | - | 0/0/6278 | . | 0.00 | 141447 | 0 | 28355 | 0.0 | 0.00 | 21.76 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-70 | - | 0/0/1234 | . | 0.00 | 131014 | 0 | 1158 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-70 | - | 0/0/2439 | . | 0.00 | 141434 | 0 | 26435 | 0.0 | 0.00 | 8.40 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-70 | - | 0/0/4008 | . | 0.00 | 141474 | 0 | 14971 | 0.0 | 0.00 | 10.57 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-70 | - | 0/0/1624 | . | 0.00 | 141473 | 0 | 2722 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-70 | - | 0/0/1681 | . | 0.00 | 141446 | 0 | 5937 | 0.0 | 0.00 | 5.51 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-70 | - | 0/0/2991 | . | 0.00 | 141443 | 0 | 4947 | 0.0 | 0.00 | 6.53 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-70 | - | 0/0/2738 | . | 0.00 | 141445 | 0 | 54322 | 0.0 | 0.00 | 8.54 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-70 | - | 0/0/3542 | . | 0.00 | 131012 | 0 | 10507 | 0.0 | 0.00 | 6.37 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-70 | - | 0/0/2201 | . | 0.00 | 141468 | 0 | 38711 | 0.0 | 0.00 | 5.25 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-69 | - | 0/0/1418 | . | 0.00 | 288370 | 0 | 979 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-69 | - | 0/0/1029 | . | 0.00 | 288363 | 0 | 3212 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-69 | - | 0/0/1857 | . | 0.00 | 288365 | 0 | 22745 | 0.0 | 0.00 | 9.52 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-69 | - | 0/0/3339 | . | 0.00 | 288362 | 0 | 4891 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-69 | - | 0/0/1374 | . | 0.00 | 288361 | 0 | 5428 | 0.0 | 0.00 | 4.61 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-69 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 288360 | 0 | 379 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-69 | - | 0/0/2881 | . | 0.00 | 288359 | 0 | 4298 | 0.0 | 0.00 | 9.64 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-69 | - | 0/0/877 | . | 0.00 | 288357 | 0 | 502 | 0.0 | 0.00 | 1.51 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-69 | - | 0/0/2841 | . | 0.00 | 288354 | 0 | 8311 | 0.0 | 0.00 | 6.20 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-69 | - | 0/0/1435 | . | 0.00 | 288355 | 0 | 1415 | 0.0 | 0.00 | 3.29 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-69 | - | 0/0/1011 | . | 0.00 | 288353 | 0 | 2654 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-69 | - | 0/0/4599 | . | 0.00 | 287821 | 0 | 11760 | 0.0 | 0.00 | 20.92 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-69 | - | 0/0/3055 | . | 0.00 | 288352 | 0 | 6642 | 0.0 | 0.00 | 13.36 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-69 | - | 0/0/1925 | . | 0.00 | 287826 | 0 | 16431 | 0.0 | 0.00 | 9.70 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-69 | - | 0/0/2697 | . | 0.00 | 288351 | 0 | 4718 | 0.0 | 0.00 | 12.75 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-69 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 288350 | 0 | 539 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-69 | - | 0/0/968 | . | 0.00 | 288349 | 0 | 451 | 0.0 | 0.00 | 2.91 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-69 | - | 0/0/841 | . | 0.00 | 288347 | 0 | 1335 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-69 | - | 0/0/1269 | . | 0.00 | 288345 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-69 | - | 0/0/2052 | . | 0.00 | 288344 | 0 | 11524 | 0.0 | 0.00 | 6.25 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-68 | - | 0/0/963 | . | 0.00 | 320135 | 0 | 432 | 0.0 | 0.00 | 4.07 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-68 | - | 0/0/647 | . | 0.00 | 320134 | 0 | 1982 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-68 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 320136 | 0 | 173 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-68 | - | 0/0/1701 | . | 0.00 | 320137 | 0 | 650 | 0.0 | 0.00 | 8.61 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-68 | - | 0/0/880 | . | 0.00 | 320133 | 0 | 379 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-68 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 320144 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-68 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 320082 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-68 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 320143 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-68 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 320147 | 0 | 272 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-68 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 320098 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-68 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 320097 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-68 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 320096 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-68 | - | 0/0/427 | . | 0.00 | 320163 | 0 | 218 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-68 | - | 0/0/4140 | . | 0.00 | 320162 | 0 | 26206 | 0.0 | 0.00 | 21.40 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-68 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 320161 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-68 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 320160 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-68 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 320159 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-68 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 320158 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-68 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 320157 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-68 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 320156 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-68 | - | 0/0/1012 | . | 0.00 | 320155 | 0 | 594 | 0.0 | 0.00 | 4.52 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-68 | - | 0/0/622 | . | 0.00 | 320154 | 0 | 238 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-68 | - | 0/0/1623 | . | 0.00 | 320153 | 0 | 948 | 0.0 | 0.00 | 1.85 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-68 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 320152 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-68 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 320151 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-68 | - | 0/0/759 | . | 0.00 | 320150 | 0 | 383 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-68 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 320149 | 0 | 167 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-68 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 320145 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-68 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 320142 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-68 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 320141 | 0 | 11561 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-68 | - | 0/0/1885 | . | 0.00 | 320140 | 0 | 11571 | 0.0 | 0.00 | 9.11 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-68 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 320139 | 0 | 6794 | 0.0 | 0.00 | 1.61 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-56 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 1082168 | 0 | 168 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-56 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 1094068 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-56 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1094168 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-56 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1094111 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-56 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1094187 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-56 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1094152 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-56 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1094071 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-56 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 1094163 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-56 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 1094065 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-56 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1094141 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-56 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 1094143 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-56 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1094166 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-56 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 1071308 | 0 | 8324 | 0.0 | 0.00 | 1.84 | 96.62.250.44 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 118-56 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1094088 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-56 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1094098 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-56 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1094110 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-56 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1094069 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-56 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 1094081 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-56 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 1094174 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-56 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1094177 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-56 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1094121 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-56 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1094124 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-56 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1094154 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-56 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 1071308 | 0 | 149 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 45.157.233.226 | http/1.1 | germani.de:80 | GET /.well-known/security.txt HTTP/1.1 |
| 129-56 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1094066 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-56 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1094178 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-56 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1094132 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-56 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 1094101 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-56 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 1094084 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-56 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 1094179 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-56 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1094080 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-56 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1094116 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-56 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1094109 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-56 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1094122 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-56 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1094103 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-56 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1094067 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-56 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1094085 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-56 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1094186 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | localhost:7788 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
